Tomáš Weiss vs Marian Koleno

Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

2
Priemer46.17
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout16
Najlepší leg32
Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer53.16
Najvyšší náhod135
Najlepší checkout48
Najlepší leg18

Leg 1

Tomáš WeissMarian Koleno
501 (26)501 (57)
475 (26)444 (29)
449 (48)415 (45)
401 (43)370 (41)
358 (48)329 (29)
310 (58)300 (41)
252 (33)259 (65)
219 (41)194 (82)
178 (96)112 (60)
82 (57)52 (20)
25 (0)32 (24)
25 (17)8 (0)
8 (8 D)

Leg 2

Tomáš WeissMarian Koleno
501 (57)501 (135)
444 (41)366 (79)
403 (17)287 (81)
386 (79)206 (60)
307 (60)146 (98)
48 (48 D)

Leg 3

Tomáš WeissMarian Koleno
501 (40)501 (45)
461 (33)456 (32)
428 (121)424 (47)
307 (24)377 (83)
283 (48)294 (83)
235 (57)211 (47)
178 (95)164 (42)
83 (49)122 (25)
34 (18)97 (57)
16 (0)40 (24)
16 (16 D)

Leg 4

Tomáš WeissMarian Koleno
501 (79)501 (69)
422 (95)432 (60)
327 (85)372 (79)
242 (54)293 (79)
188 (38)214 (25)
150 (35)189 (117)
115 (36)72 (66)
79 (23)6 (0)
56 (36)6 (2)
4 (4 D)

Leg 5

Tomáš WeissMarian Koleno
501 (64)501 (81)
437 (45)420 (58)
392 (59)362 (60)
333 (41)302 (41)
292 (67)261 (57)
225 (45)204 (41)
180 (28)163 (95)
152 (44)68 (36)
108 (9)32 (32 D)