Prehľad
Počet hráčov: 16
Najlepší checkout: 113
Roman Čepel
Najlepší priemer: 64.41
Johny Kovalčik
Najlepší leg: 17
Marián - Lalky Lalkovič (2x)
180:
Ľubo Lechman
Robert Stoynov
170+:
Roman Čepel
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Čepel | 1 | 2 | 1 | 113, 89, 88, 72 |
| 2. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 1 | 1 | 110, 99 |
| 3. | Michal Bijalko | 1 | 1 | 0 | 89, 78 |
| 4. | Marian Koleno | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 5. | Robert Stoynov | 3 | 0 | 0 | 72, 60, 60 |
| 6. | Ľubo Lechman | 2 | 0 | 0 | 77, 69 |
| 7. | Martin Samek | 2 | 0 | 0 | 72, 61 |
| 8. | Patrik Čmil | 1 | 0 | 0 | 60 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ľubo Lechman | 20 | 29 | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 2. | Robert Stoynov | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| 3. | Roman Čepel | 33 | 29 | 9 | 1 | 0 | 174 |
| 4. | Marián - Lalky Lalkovič | 33 | 32 | 8 | 0 | 0 | 160 |
| 5. | Erik Laki | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 6. | Martin Samek | 18 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
| 7. | Marian Koleno | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 8. | Michal Bijalko | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 9. | Johny Kovalčik | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 10. | Patrik Čmil | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Tomas Klobusnik | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Jakub Sabo | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Peter Čulík | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Tomáš Weiss | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Roland Lacko | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Juraj Corba | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 2. | Martin Samek | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| 3. | Roman Čepel | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| 4. | Marian Koleno | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 5. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 6. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 7. | Erik Laki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 8. | Michal Bijalko | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 9. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 10. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 11. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 12. | Roland Lacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johny Kovalčik | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.41 |
| 2. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63.51 |
| 3. | Martin Samek | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61.86 |
| 4. | Marian Koleno | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.77 |
| 5. | Roman Čepel | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61.61 |
| 6. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.12 |
| 7. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.59 |
| 8. | Michal Bijalko | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.99 |
| 9. | Tomas Klobusnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.01 |
| 10. | Erik Laki | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25 |
| 11. | Tomáš Weiss | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.13 |
| 12. | Patrik Čmil | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.81 |
| 13. | Juraj Corba | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 |
| 14. | Roland Lacko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.42 |
| 15. | Jakub Sabo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.32 |
| 16. | Peter Čulík | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Erik Laki | Detail |
| Round 1 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 3 : 0 | Peter Čulík | Detail |
| Round 1 | Martin Samek | 3 : 2 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 1 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 1 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Roland Lacko | Detail |
| Round 1 | Ľubo Lechman | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 0 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 1 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 2 | Peter Čulík | 0 : 3 | Roland Lacko | Detail |
| Round 2 | Johny Kovalčik | 2 : 3 | Erik Laki | Detail |
| Round 2 | Martin Samek | 3 : 1 | Marian Koleno | Detail |
| Round 2 | Patrik Čmil | 3 : 1 | Juraj Corba | Detail |
| Round 2 | Jakub Sabo | 1 : 3 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 3 | Roland Lacko | 0 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 3 | Peter Čulík | 2 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 3 | Patrik Čmil | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 3 | Jakub Sabo | 0 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 3 | Erik Laki | 1 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 2 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 3 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | Juraj Corba | Detail |
| Round 4 | Roland Lacko | 0 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 4 | Johny Kovalčik | 1 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 4 | Tomáš Weiss | 2 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 4 | Erik Laki | 3 : 0 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 4 | Marian Koleno | 3 : 0 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 5 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Martin Samek | Detail |
| Round 5 | Michal Bijalko | 3 : 0 | Peter Čulík | Detail |
| Round 5 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 5 | Ľubo Lechman | 3 : 0 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 5 | Marian Koleno | 3 : 0 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 2 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Štvrťfinále | Marian Koleno | 3 : 4 | Roman Čepel | Detail |
| Štvrťfinále | Marián - Lalky Lalkovič | 4 : 0 | Johny Kovalčik | Detail |
| Štvrťfinále | Michal Bijalko | 4 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 2 : 4 | Martin Samek | Detail |
| Semifinále | Martin Samek | 1 : 4 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Semifinále | Michal Bijalko | 1 : 4 | Roman Čepel | Detail |
| Finále | Roman Čepel | 2 : 4 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |