Roman Čepel
2Priemer59.11
Najvyšší náhod139
Najlepší checkout18
Najlepší leg27
Marián - Lalky Lalkovič
4Priemer62.85
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout52
Najlepší leg17
Leg 1
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (96) | 501 (90) |
| 405 (57) | 411 (22) |
| 348 (47) | 389 (42) |
| 301 (136) | 347 (95) |
| 165 (57) | 252 (96) |
| 108 (44) | 156 (85) |
| 64 (0) | 71 (60) |
| 64 (48) | 11 (0) |
| 16 (0) | 11 (3) |
| 16 (12) | 8 (4) |
| 4 (0) | 4 (0) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (71) | 501 (80) |
| 430 (60) | 421 (55) |
| 370 (98) | 366 (60) |
| 272 (95) | 306 (60) |
| 177 (45) | 246 (80) |
| 132 (81) | 166 (116) |
| 51 (35) | 50 (18) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (60) |
| 418 (83) | 441 (36) |
| 335 (58) | 405 (69) |
| 277 (57) | 336 (83) |
| 220 (33) | 253 (57) |
| 187 (41) | 196 (100) |
| 146 (59) | 96 (17) |
| 87 (69) | 79 (31) |
| 18 (18 D) |
Leg 4
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (86) | 501 (100) |
| 415 (60) | 401 (81) |
| 355 (47) | 320 (60) |
| 308 (79) | 260 (140) |
| 229 (139) | 120 (81) |
| 39 (39 D) |
Leg 5
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (25) |
| 456 (79) | 476 (60) |
| 377 (58) | 416 (140) |
| 319 (95) | 276 (100) |
| 224 (99) | 176 (7) |
| 125 (93) | 169 (137) |
| 32 (30) | 32 (32 D) |
Leg 6
| Roman Čepel | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (43) |
| 468 (41) | 458 (83) |
| 427 (85) | 375 (59) |
| 342 (59) | 316 (40) |
| 283 (57) | 276 (84) |
| 226 (31) | 192 (27) |
| 195 (95) | 165 (57) |
| 100 (0) | 108 (56) |
| 52 (52 D) |