Marian Koleno vs Roman Čepel

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer61.05
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout56
Najlepší leg20
Roman Čepel

Roman Čepel

4
Priemer59.28
Najvyšší náhod134
Najlepší checkout113
Najlepší leg24

Leg 1

Marian KolenoRoman Čepel
501 (45)501 (57)
456 (57)444 (81)
399 (57)363 (97)
342 (95)266 (133)
247 (83)133 (47)
164 (24)86 (46)
140 (78)40 (30)
10 (10 D)

Leg 2

Marian KolenoRoman Čepel
501 (95)501 (133)
406 (57)368 (33)
349 (45)335 (57)
304 (133)278 (57)
171 (57)221 (39)
114 (58)182 (47)
56 (56 D)

Leg 3

Marian KolenoRoman Čepel
501 (83)501 (45)
418 (35)456 (47)
383 (29)409 (133)
354 (57)276 (28)
297 (57)248 (39)
240 (57)209 (53)
183 (79)156 (43)
113 (113 D)

Leg 4

Marian KolenoRoman Čepel
501 (45)501 (67)
456 (95)434 (57)
361 (41)377 (57)
320 (57)320 (29)
263 (79)291 (58)
184 (58)233 (42)
126 (24)191 (57)
102 (54)134 (58)
48 (48 D)

Leg 5

Marian KolenoRoman Čepel
501 (45)501 (57)
456 (133)444 (57)
323 (117)387 (45)
206 (57)342 (45)
149 (59)297 (96)
90 (36)201 (57)
54 (54 D)144 (128)

Leg 6

Marian KolenoRoman Čepel
501 (95)501 (43)
406 (63)458 (57)
343 (33)401 (134)
310 (95)267 (77)
215 (95)190 (53)
120 (80)137 (57)
40 (30)80 (48)
10 (6)32 (0)
4 (0)32 (32 D)

Leg 7

Marian KolenoRoman Čepel
501 (57)501 (83)
444 (41)418 (82)
403 (45)336 (57)
358 (60)279 (59)
298 (40)220 (83)
258 (95)137 (29)
163 (29)108 (56)
134 (94)52 (47)
40 (20)5 (0)
5 (5 D)