Tomas Klobusnik
2Priemer53.01
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg23
Roman Čepel
3Priemer58.80
Najvyšší náhod137
Najlepší checkout89
Najlepší leg21
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (125) | 501 (95) |
| 376 (123) | 406 (79) |
| 253 (59) | 327 (67) |
| 194 (26) | 260 (43) |
| 168 (58) | 217 (27) |
| 110 (47) | 190 (45) |
| 63 (31) | 145 (57) |
| 88 (88 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (57) |
| 441 (41) | 444 (45) |
| 400 (45) | 399 (58) |
| 355 (26) | 341 (48) |
| 329 (44) | 293 (95) |
| 285 (13) | 198 (17) |
| 272 (76) | 181 (33) |
| 196 (100) | 148 (85) |
| 96 (80) | 63 (31) |
| 16 (8) | 32 (24) |
| 8 (6) | 8 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (119) |
| 459 (29) | 382 (45) |
| 430 (40) | 337 (45) |
| 390 (95) | 292 (71) |
| 295 (57) | 221 (41) |
| 238 (26) | 180 (91) |
| 89 (89 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (26) |
| 416 (60) | 475 (42) |
| 356 (100) | 433 (57) |
| 256 (41) | 376 (97) |
| 215 (140) | 279 (97) |
| 75 (35) | 182 (40) |
| 40 (0) | 142 (134) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (137) |
| 471 (60) | 364 (47) |
| 411 (42) | 317 (44) |
| 369 (44) | 273 (83) |
| 325 (44) | 190 (82) |
| 281 (82) | 108 (38) |
| 199 (97) | 70 (62) |
| 102 (12) | 8 (0) |
| 90 (20) | 8 (6) |
| 2 (2 D) |