Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer46.48
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout67
Najlepší leg27
Janko Kovalčik
0Priemer40.68
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (26) |
| 475 (55) | 475 (96) |
| 420 (30) | 379 (36) |
| 390 (26) | 343 (45) |
| 364 (95) | 298 (47) |
| 269 (45) | 251 (30) |
| 224 (57) | 221 (43) |
| 167 (97) | 178 (41) |
| 70 (9) | 137 (32) |
| 61 (21) | 105 (14) |
| 40 (0) | 91 (15) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (47) | 501 (35) |
| 454 (95) | 466 (45) |
| 359 (33) | 421 (81) |
| 326 (60) | 340 (70) |
| 266 (21) | 270 (33) |
| 245 (41) | 237 (58) |
| 204 (17) | 179 (60) |
| 187 (41) | 119 (40) |
| 146 (46) | 79 (39) |
| 100 (40) | 40 (0) |
| 60 (40) | 40 (26) |
| 20 (20 D) | 14 (7) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (78) |
| 361 (28) | 423 (27) |
| 333 (60) | 396 (18) |
| 273 (59) | 378 (27) |
| 214 (40) | 351 (26) |
| 174 (44) | 325 (33) |
| 130 (28) | 292 (40) |
| 102 (35) | 252 (93) |
| 67 (67 D) |