Prehľad
Počet hráčov: 20
Najlepší checkout: 120
Roman Čepel
Najlepší priemer: 66.31
Robert Stoynov
Najlepší leg: 16
Roman Čepel
180:
Robert Stoynov
Roman Čepel
Marian Koleno
Michal Bijalko
Peter Čulík
170+:
Robert Stoynov
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Čepel | 2 | 1 | 1 | 120, 90, 78, 60 |
| 2. | Marián - Lalky Lalkovič | 2 | 1 | 1 | 111, 88, 67, 60 |
| 3. | Robert Stoynov | 4 | 2 | 0 | 91, 82, 76, 66, 60, 60 |
| 4. | Marian Koleno | 2 | 2 | 0 | 92, 84, 64, 60 |
| 5. | Roman Katoč | 1 | 1 | 0 | 95, 60 |
| 6. | Martin Samek | 2 | 0 | 0 | 72, 64 |
| 7. | Štefan Dzurovčín | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 8. | Erik Laki | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 9. | Patrik Juhász | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 10. | Johny Kovalčik | 1 | 0 | 0 | 60 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | 180, 180, 180, 177 |
| 2. | Roman Čepel | 30 | 38 | 9 | 0 | 1 | 180 |
| 3. | Marian Koleno | 33 | 31 | 8 | 0 | 1 | 180, 154 |
| 4. | Michal Bijalko | 23 | 34 | 6 | 0 | 1 | 180 |
| 5. | Peter Čulík | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 180 |
| 6. | Marián - Lalky Lalkovič | 15 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
| 7. | Lubomir Puzder | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | Johny Kovalčik | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 9. | Roman Katoč | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 162 |
| 10. | Tomáš Weiss | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 11. | Martin Samek | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Tomas Klobusnik | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Martin Petruška | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Juraj Corba | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Štefan Dzurovčín | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Erik Laki | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Jozef Jalč | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Patrik Juhász | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Janko Kovalčik | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Viktor Brunacký | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Čepel | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| 3. | Martin Petruška | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 4. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 5. | Marian Koleno | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 |
| 6. | Michal Bijalko | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 7. | Roman Katoč | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 8. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 9. | Lubomir Puzder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 10. | Tomáš Weiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 11. | Martin Samek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 12. | Erik Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 13. | Štefan Dzurovčín | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 14. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 15. | Jozef Jalč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 16. | Peter Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 17. | Patrik Juhász | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.31 |
| 2. | Roman Čepel | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.36 |
| 3. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.17 |
| 4. | Marian Koleno | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62.53 |
| 5. | Michal Bijalko | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.25 |
| 6. | Roman Katoč | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.63 |
| 7. | Lubomir Puzder | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.63 |
| 8. | Martin Petruška | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.51 |
| 9. | Johny Kovalčik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.72 |
| 10. | Tomáš Weiss | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.88 |
| 11. | Martin Samek | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83 |
| 12. | Štefan Dzurovčín | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.35 |
| 13. | Tomas Klobusnik | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 |
| 14. | Erik Laki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.66 |
| 15. | Jozef Jalč | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.14 |
| 16. | Patrik Juhász | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.86 |
| 17. | Peter Čulík | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 |
| 18. | Viktor Brunacký | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 |
| 19. | Janko Kovalčik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.63 |
| 20. | Juraj Corba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.52 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Patrik Juhász | Detail |
| Round 1 | Michal Bijalko | 2 : 3 | Štefan Dzurovčín | Detail |
| Round 1 | Marian Koleno | 2 : 3 | Martin Petruška | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 3 : 2 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 1 | Johny Kovalčik | 3 : 1 | Peter Čulík | Detail |
| Round 1 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Janko Kovalčik | Detail |
| Round 1 | Martin Samek | 3 : 0 | Juraj Corba | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 0 | Viktor Brunacký | Detail |
| Round 2 | Roman Katoč | 3 : 2 | Peter Čulík | Detail |
| Round 2 | Tomáš Weiss | 3 : 0 | Martin Petruška | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 3 : 1 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 2 | Janko Kovalčik | 2 : 3 | Štefan Dzurovčín | Detail |
| Round 2 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 2 | Martin Samek | 3 : 0 | Erik Laki | Detail |
| Round 2 | Juraj Corba | 2 : 3 | Patrik Juhász | Detail |
| Round 3 | Roman Katoč | 1 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Patrik Juhász | 3 : 1 | Erik Laki | Detail |
| Round 3 | Janko Kovalčik | 1 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 3 | Tomáš Weiss | 1 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 3 | Martin Petruška | 3 : 2 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 3 | Peter Čulík | 3 : 2 | Viktor Brunacký | Detail |
| Round 3 | Štefan Dzurovčín | 0 : 3 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 3 | Juraj Corba | 0 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 4 | Lubomir Puzder | 1 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 4 | Martin Petruška | 1 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 4 | Patrik Juhász | 0 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 4 | Štefan Dzurovčín | 1 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 4 | Viktor Brunacký | 0 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Jozef Jalč | 2 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 4 | Peter Čulík | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 4 | Erik Laki | 2 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 5 | Marian Koleno | 3 : 2 | Roman Čepel | Detail |
| Round 5 | Viktor Brunacký | 0 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 5 | Johny Kovalčik | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 5 | Jozef Jalč | 3 : 1 | Janko Kovalčik | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 1 : 3 | Martin Samek | Detail |
| Round 5 | Lubomir Puzder | 3 : 2 | Tomáš Weiss | Detail |
| Round 5 | Michal Bijalko | 2 : 3 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Round 5 | Erik Laki | 3 : 0 | Juraj Corba | Detail |
| Štvrťfinále | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 4 | Roman Čepel | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 0 | Patrik Juhász | Detail |
| Štvrťfinále | Martin Samek | 3 : 4 | Michal Bijalko | Detail |
| Štvrťfinále | Marian Koleno | 4 : 0 | Johny Kovalčik | Detail |
| Semifinále | Roman Čepel | 4 : 2 | Robert Stoynov | Detail |
| Semifinále | Michal Bijalko | 3 : 4 | Marian Koleno | Detail |
| Finále | Marian Koleno | 4 : 1 | Roman Čepel | Detail |