Viktor Brunacký
0Priemer32.97
Najvyšší náhod90
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Johny Kovalčik
3Priemer43.36
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout60
Najlepší leg27
Leg 1
| Viktor Brunacký | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (26) |
| 446 (41) | 475 (140) |
| 405 (42) | 335 (15) |
| 363 (40) | 320 (26) |
| 323 (15) | 294 (22) |
| 308 (26) | 272 (11) |
| 282 (90) | 261 (15) |
| 192 (27) | 246 (33) |
| 165 (46) | 213 (70) |
| 119 (73) | 143 (123) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Viktor Brunacký | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (10) | 501 (45) |
| 491 (5) | 456 (31) |
| 486 (26) | 425 (30) |
| 460 (7) | 395 (22) |
| 453 (13) | 373 (46) |
| 440 (22) | 327 (37) |
| 418 (36) | 290 (45) |
| 382 (38) | 245 (26) |
| 344 (38) | 219 (22) |
| 306 (26) | 197 (95) |
| 280 (35) | 102 (27) |
| 245 (29) | 75 (28) |
| 216 (43) | 47 (0) |
| 173 (21) | 47 (7) |
| 152 (45) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Viktor Brunacký | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (49) | 501 (30) |
| 452 (21) | 471 (121) |
| 431 (25) | 350 (60) |
| 406 (29) | 290 (23) |
| 377 (41) | 267 (41) |
| 336 (21) | 226 (99) |
| 315 (10) | 127 (44) |
| 305 (43) | 83 (23) |
| 60 (60 D) |