Roman Čepel vs Tomáš Weiss

Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer49.69
Najvyšší náhod123
Najlepší checkout48
Najlepší leg28
Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

2
Priemer51.88
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout36
Najlepší leg23

Leg 1

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (40)501 (41)
461 (70)460 (10)
391 (30)450 (60)
361 (85)390 (85)
276 (60)305 (41)
216 (60)264 (59)
156 (60)205 (23)
96 (31)182 (54)
65 (45)128 (42)
20 (6)86 (68)
14 (0)18 (10)
14 (14 D)

Leg 2

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (41)501 (81)
460 (22)420 (85)
438 (45)335 (60)
393 (60)275 (58)
333 (45)217 (57)
288 (76)160 (45)
212 (41)115 (36)
171 (78)79 (66)
93 (53)13 (0)
13 (13 D)

Leg 3

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (29)501 (64)
472 (85)437 (9)
387 (60)428 (79)
327 (30)349 (83)
297 (45)266 (59)
252 (45)207 (29)
207 (43)178 (41)
164 (60)137 (39)
104 (56)98 (37)
48 (48 D)

Leg 4

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (85)501 (60)
416 (55)441 (26)
361 (46)415 (43)
315 (60)372 (83)
255 (30)289 (95)
225 (36)194 (133)
189 (43)61 (25)
36 (36 D)

Leg 5

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (123)501 (41)
378 (30)460 (57)
348 (41)403 (133)
307 (51)270 (31)
256 (60)239 (45)
196 (30)194 (39)
166 (85)155 (23)
81 (45)132 (43)
36 (20)89 (57)
16 (16 D)