Marian Koleno vs Martin Petruška

Marian Koleno

Marian Koleno

2
Priemer47.49
Najvyšší náhod136
Najlepší checkout32
Najlepší leg23
Martin Petruška

Martin Petruška

3
Priemer45.35
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout44
Najlepší leg27

Leg 1

Marian KolenoMartin Petruška
501 (60)501 (37)
441 (41)464 (28)
400 (42)436 (30)
358 (45)406 (15)
313 (26)391 (45)
287 (21)346 (85)
266 (57)261 (60)
209 (45)201 (30)
164 (40)171 (25)
124 (64)146 (60)
60 (0)86 (76)
10 (10 D)

Leg 2

Marian KolenoMartin Petruška
501 (3)501 (60)
498 (85)441 (30)
413 (47)411 (26)
366 (69)385 (15)
297 (29)370 (32)
268 (13)338 (31)
255 (41)307 (58)
214 (57)249 (45)
157 (80)204 (25)
77 (51)179 (100)
26 (0)79 (35)
26 (18)44 (12)
8 (8 D)

Leg 3

Marian KolenoMartin Petruška
501 (60)501 (60)
441 (22)441 (45)
419 (71)396 (60)
348 (45)336 (60)
303 (47)276 (41)
256 (120)235 (65)
136 (44)170 (60)
92 (72)110 (90)
20 (0)20 (15)
20 (15)5 (1)
5 (1)4 (0)
4 (4 D)

Leg 4

Marian KolenoMartin Petruška
501 (60)501 (45)
441 (78)456 (30)
363 (69)426 (85)
294 (41)341 (80)
253 (100)261 (60)
153 (44)201 (26)
109 (77)175 (45)
32 (32 D)

Leg 5

Marian KolenoMartin Petruška
501 (15)501 (55)
486 (41)446 (45)
445 (95)401 (80)
350 (136)321 (30)
214 (60)291 (11)
154 (24)280 (55)
130 (42)225 (95)
88 (53)130 (86)
44 (44 D)