Johny Kovalčik
2Priemer46.76
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg23
Viktor Brunacký
3Priemer43.92
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout30
Najlepší leg31
Leg 1
| Johny Kovalčik | Viktor Brunacký |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (45) |
| 475 (40) | 456 (56) |
| 435 (26) | 400 (13) |
| 409 (45) | 387 (40) |
| 364 (45) | 347 (36) |
| 319 (60) | 311 (37) |
| 259 (44) | 274 (72) |
| 215 (81) | 202 (40) |
| 134 (98) | 162 (131) |
| 36 (2) | 31 (27) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Viktor Brunacký |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (25) |
| 416 (100) | 476 (18) |
| 316 (66) | 458 (34) |
| 250 (45) | 424 (36) |
| 205 (60) | 388 (131) |
| 145 (76) | 257 (32) |
| 69 (37) | 225 (35) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Viktor Brunacký |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (41) |
| 441 (45) | 460 (10) |
| 396 (40) | 450 (38) |
| 356 (140) | 412 (57) |
| 216 (40) | 355 (131) |
| 176 (60) | 224 (38) |
| 116 (39) | 186 (49) |
| 77 (69) | 137 (16) |
| 8 (0) | 121 (51) |
| 8 (0) | 70 (50) |
| 8 (4) | 20 (6) |
| 14 (14 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Viktor Brunacký |
|---|---|
| 501 (116) | 501 (12) |
| 385 (28) | 489 (62) |
| 357 (41) | 427 (36) |
| 316 (85) | 391 (40) |
| 231 (76) | 351 (4) |
| 155 (85) | 347 (140) |
| 70 (54) | 207 (97) |
| 16 (8) | 110 (8) |
| 8 (0) | 102 (41) |
| 8 (0) | 61 (26) |
| 8 (0) | 35 (0) |
| 8 (0) | 35 (33) |
| 8 (6) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 5
| Johny Kovalčik | Viktor Brunacký |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (25) |
| 471 (70) | 476 (53) |
| 401 (39) | 423 (6) |
| 362 (47) | 417 (79) |
| 315 (55) | 338 (50) |
| 260 (26) | 288 (61) |
| 234 (85) | 227 (44) |
| 149 (45) | 183 (34) |
| 104 (56) | 149 (68) |
| 48 (28) | 81 (51) |
| 30 (30 D) |