Prehľad
Počet hráčov: 18
Najlepší checkout: 155
Jozef Jalč
Najlepší priemer: 65.35
Marian Koleno
Najlepší leg: 17
Marian Koleno
180:
Michal Bijalko
Marian Koleno
Lubomir Puzder
Jakub Sabo
170+:
Marian Koleno
Roman Čepel
Roman Katoč
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Jalč | 0 | 1 | 2 | 155, 106, 81 |
| 2. | Marian Koleno | 1 | 1 | 1 | 117, 84, 79 |
| 3. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 4. | Michal Bijalko | 0 | 2 | 0 | 92, 84 |
| 5. | Marián - Lalky Lalkovič | 2 | 0 | 0 | 69, 64 |
| 6. | Jakub Sabo | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 7. | Lubomir Puzder | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 8. | Patrik Čmil | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 9. | Martin Petruška | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 10. | Peter Čulík | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 11. | Stefan Dzurovcin | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 12. | Patrik Juhász | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 13. | Viktor Brunacký | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 14. | Roman Čepel | 1 | 0 | 0 | 60 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Bijalko | 22 | 18 | 4 | 0 | 2 | 180, 180 |
| 2. | Marian Koleno | 26 | 28 | 4 | 2 | 1 | 180, 171, 171 |
| 3. | Lubomir Puzder | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 180 |
| 4. | Jakub Sabo | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 180 |
| 5. | Roman Čepel | 25 | 25 | 6 | 2 | 0 | 177, 171 |
| 6. | Roman Katoč | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 171, 171 |
| 7. | Ľubo Lechman | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 8. | Marián - Lalky Lalkovič | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 9. | Tomas Klobusnik | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
| 10. | Stefan Dzurovcin | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 11. | Martin Petruška | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 12. | Patrik Čmil | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13. | Patrik Juhász | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 14. | Jozef Jalč | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 155 |
| 15. | Johny Kovalčik | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 16. | Viktor Brunacký | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 153 |
| 17. | Erik Laki | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Peter Čulík | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Koleno | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 |
| 2. | Michal Bijalko | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 3. | Roman Čepel | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 4. | Jozef Jalč | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 5. | Stefan Dzurovcin | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 6. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 7. | Lubomir Puzder | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 8. | Tomas Klobusnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 9. | Jakub Sabo | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 10. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 11. | Patrik Čmil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 12. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 13. | Erik Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 14. | Roman Katoč | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 15. | Martin Petruška | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 16. | Patrik Juhász | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 17. | Peter Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian Koleno | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65.35 |
| 2. | Stefan Dzurovcin | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.81 |
| 3. | Michal Bijalko | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.52 |
| 4. | Jozef Jalč | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.36 |
| 5. | Patrik Čmil | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.32 |
| 6. | Roman Čepel | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.67 |
| 7. | Lubomir Puzder | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.21 |
| 8. | Marián - Lalky Lalkovič | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.27 |
| 9. | Martin Petruška | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.15 |
| 10. | Jakub Sabo | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.04 |
| 11. | Tomas Klobusnik | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.91 |
| 12. | Erik Laki | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 |
| 13. | Johny Kovalčik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.38 |
| 14. | Roman Katoč | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.36 |
| 15. | Ľubo Lechman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86 |
| 16. | Peter Čulík | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.32 |
| 17. | Patrik Juhász | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.01 |
| 18. | Viktor Brunacký | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.92 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Johny Kovalčik | 2 : 3 | Viktor Brunacký | Detail |
| Round 1 | Marian Koleno | 3 : 2 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 1 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 1 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 0 | Peter Čulík | Detail |
| Round 1 | Stefan Dzurovcin | 3 : 0 | Patrik Juhász | Detail |
| Round 1 | Jozef Jalč | 3 : 2 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 1 | Michal Bijalko | 3 : 1 | Martin Petruška | Detail |
| Round 1 | Erik Laki | 2 : 3 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 1 | Roman Katoč | 1 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 2 | Jozef Jalč | 0 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 2 | Marian Koleno | 3 : 2 | Martin Petruška | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 1 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 2 | Erik Laki | 0 : 3 | Stefan Dzurovcin | Detail |
| Round 2 | Peter Čulík | 0 : 3 | Patrik Juhász | Detail |
| Round 2 | Lubomir Puzder | 1 : 3 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 2 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 2 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 2 | Michal Bijalko | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 2 | Ľubo Lechman | 3 : 1 | Viktor Brunacký | Detail |
| Round 3 | Marian Koleno | 3 : 1 | Tomas Klobusnik | Detail |
| Round 3 | Peter Čulík | 2 : 3 | Erik Laki | Detail |
| Round 3 | Ľubo Lechman | 3 : 0 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 3 | Patrik Čmil | 1 : 3 | Stefan Dzurovcin | Detail |
| Round 3 | Roman Čepel | 3 : 0 | Viktor Brunacký | Detail |
| Round 3 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 2 | Patrik Juhász | Detail |
| Round 3 | Jakub Sabo | 3 : 2 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Lubomir Puzder | 2 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 3 | Martin Petruška | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 4 | Roman Čepel | 3 : 0 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Marian Koleno | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 4 | Viktor Brunacký | 0 : 3 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 4 | Marián - Lalky Lalkovič | 1 : 3 | Stefan Dzurovcin | Detail |
| Round 4 | Martin Petruška | 1 : 3 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 4 | Tomas Klobusnik | 0 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 4 | Jakub Sabo | 3 : 1 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 4 | Patrik Juhász | 3 : 2 | Erik Laki | Detail |
| Round 4 | Patrik Čmil | 2 : 3 | Peter Čulík | Detail |
| Round 5 | Johny Kovalčik | 2 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 5 | Marian Koleno | 0 : 3 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 5 | Tomas Klobusnik | 2 : 3 | Martin Petruška | Detail |
| Round 5 | Viktor Brunacký | 2 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 5 | Patrik Juhász | 2 : 3 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 5 | Roman Katoč | 2 : 3 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 5 | Marián - Lalky Lalkovič | 3 : 2 | Erik Laki | Detail |
| Round 5 | Roman Čepel | 3 : 2 | Jozef Jalč | Detail |
| Round 5 | Stefan Dzurovcin | 3 : 0 | Peter Čulík | Detail |
| Štvrťfinále | Ľubo Lechman | 3 : 4 | Marián - Lalky Lalkovič | Detail |
| Štvrťfinále | Jakub Sabo | 0 : 4 | Marian Koleno | Detail |
| Štvrťfinále | Michal Bijalko | 0 : 4 | Roman Čepel | Detail |
| Štvrťfinále | Stefan Dzurovcin | 4 : 2 | Lubomir Puzder | Detail |
| Semifinále | Stefan Dzurovcin | 0 : 4 | Marian Koleno | Detail |
| Semifinále | Marián - Lalky Lalkovič | 0 : 4 | Roman Čepel | Detail |
| Finále | Marian Koleno | 4 : 3 | Roman Čepel | Detail |