Marian Koleno vs Roman Čepel

Marian Koleno

Marian Koleno

4
Priemer53.09
Najvyšší náhod171
Najlepší checkout79
Najlepší leg17
Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer51.51
Najvyšší náhod177
Najlepší checkout36
Najlepší leg19

Leg 1

Marian KolenoRoman Čepel
501 (57)501 (60)
444 (79)441 (45)
365 (41)396 (47)
324 (29)349 (100)
295 (33)249 (81)
262 (125)168 (60)
137 (58)108 (38)
79 (79 D)

Leg 2

Marian KolenoRoman Čepel
501 (81)501 (58)
420 (171)443 (83)
249 (60)360 (59)
189 (97)301 (133)
92 (60)168 (19)
32 (32 D)149 (24)

Leg 3

Marian KolenoRoman Čepel
501 (60)501 (72)
441 (97)429 (177)
344 (45)252 (140)
299 (40)112 (52)
259 (86)60 (50)
173 (26)10 (6)
147 (99)4 (4 D)

Leg 4

Marian KolenoRoman Čepel
501 (3)501 (46)
498 (71)455 (55)
427 (41)400 (34)
386 (85)366 (99)
301 (47)267 (40)
254 (29)227 (27)
225 (60)200 (60)
165 (27)140 (26)
138 (79)114 (78)
36 (36 D)

Leg 5

Marian KolenoRoman Čepel
501 (57)501 (28)
444 (100)473 (59)
344 (123)414 (99)
221 (59)315 (45)
162 (60)270 (45)
102 (11)225 (100)
91 (51)125 (43)
40 (40 D)

Leg 6

Marian KolenoRoman Čepel
501 (67)501 (41)
434 (85)460 (30)
349 (60)430 (46)
289 (78)384 (60)
211 (79)324 (44)
132 (100)280 (40)
32 (20)240 (25)
12 (0)215 (41)
12 (0)174 (45)
12 (0)129 (57)
12 (6)72 (40)
6 (4)32 (16)
16 (16 D)

Leg 7

Marian KolenoRoman Čepel
501 (22)501 (81)
479 (41)420 (45)
438 (100)375 (55)
338 (60)320 (35)
278 (100)285 (45)
178 (40)240 (55)
138 (67)185 (59)
71 (63)126 (28)
8 (0)98 (78)
8 (4)20 (15)
4 (2)5 (0)
2 (0)5 (0)
2 (0)5 (3)
2 (0)2 (0)
2 (2 D)