Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer43.54
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg31
Patrik Juhász
2Priemer41.72
Najvyšší náhod98
Najlepší checkout40
Najlepší leg29
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Patrik Juhász |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (65) |
| 460 (85) | 436 (70) |
| 375 (100) | 366 (28) |
| 275 (85) | 338 (41) |
| 190 (81) | 297 (33) |
| 109 (52) | 264 (85) |
| 57 (17) | 179 (15) |
| 40 (20) | 164 (26) |
| 20 (0) | 138 (98) |
| 20 (0) | 40 (40 D) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Patrik Juhász |
|---|---|
| 501 (27) | 501 (9) |
| 474 (51) | 492 (25) |
| 423 (42) | 467 (36) |
| 381 (47) | 431 (45) |
| 334 (37) | 386 (75) |
| 297 (95) | 311 (60) |
| 202 (44) | 251 (26) |
| 158 (45) | 225 (38) |
| 113 (57) | 187 (60) |
| 56 (46) | 127 (11) |
| 10 (10 D) | 116 (45) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Patrik Juhász |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (26) |
| 468 (60) | 475 (45) |
| 408 (60) | 430 (24) |
| 348 (45) | 406 (64) |
| 303 (33) | 342 (26) |
| 270 (81) | 316 (45) |
| 189 (44) | 271 (25) |
| 145 (97) | 246 (35) |
| 48 (8) | 211 (26) |
| 40 (0) | 185 (26) |
| 40 (0) | 159 (85) |
| 40 (40 D) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Patrik Juhász |
|---|---|
| 501 (32) | 501 (58) |
| 469 (43) | 443 (50) |
| 426 (45) | 393 (97) |
| 381 (56) | 296 (81) |
| 325 (30) | 215 (30) |
| 295 (69) | 185 (95) |
| 226 (40) | 90 (60) |
| 186 (46) | 30 (14) |
| 140 (25) | 16 (0) |
| 115 (83) | 16 (0) |
| 32 (0) | 16 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 5
| Marián - Lalky Lalkovič | Patrik Juhász |
|---|---|
| 501 (59) | 501 (45) |
| 442 (78) | 456 (26) |
| 364 (28) | 430 (96) |
| 336 (41) | 334 (21) |
| 295 (45) | 313 (98) |
| 250 (30) | 215 (32) |
| 220 (24) | 183 (7) |
| 196 (60) | 176 (41) |
| 136 (43) | 135 (27) |
| 93 (56) | 108 (7) |
| 37 (12) | 101 (80) |
| 25 (9) | 21 (11) |
| 16 (8) | 10 (0) |
| 8 (8 D) |