Roman Čepel
3Priemer46.01
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg30
Johny Kovalčik
0Priemer45.75
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (25) |
| 456 (60) | 476 (43) |
| 396 (26) | 433 (30) |
| 370 (23) | 403 (30) |
| 347 (55) | 373 (30) |
| 292 (85) | 343 (59) |
| 207 (60) | 284 (43) |
| 147 (60) | 241 (45) |
| 87 (72) | 196 (76) |
| 15 (3) | 120 (58) |
| 12 (0) | 62 (54) |
| 12 (0) | 8 (4) |
| 12 (12 D) |
Leg 2
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (43) |
| 456 (45) | 458 (15) |
| 411 (29) | 443 (55) |
| 382 (140) | 388 (95) |
| 242 (100) | 293 (48) |
| 142 (55) | 245 (37) |
| 87 (55) | 208 (61) |
| 32 (16) | 147 (66) |
| 16 (0) | 81 (43) |
| 16 (16 D) | 38 (13) |
Leg 3
| Roman Čepel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (45) |
| 456 (30) | 456 (21) |
| 426 (100) | 435 (84) |
| 326 (45) | 351 (46) |
| 281 (60) | 305 (100) |
| 221 (11) | 205 (85) |
| 210 (43) | 120 (60) |
| 167 (60) | 60 (40) |
| 107 (9) | 20 (0) |
| 98 (58) | 20 (10) |
| 40 (40 D) |