Marian Koleno vs Martin Petruška

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer47.18
Najvyšší náhod171
Najlepší checkout40
Najlepší leg29
Martin Petruška

Martin Petruška

2
Priemer47.57
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg31

Leg 1

Marian KolenoMartin Petruška
501 (22)501 (60)
479 (83)441 (47)
396 (23)394 (45)
373 (123)349 (60)
250 (63)289 (100)
187 (45)189 (41)
142 (54)148 (28)
88 (38)120 (60)
50 (34)60 (20)
16 (0)40 (8)
16 (0)32 (32 D)

Leg 2

Marian KolenoMartin Petruška
501 (25)501 (41)
476 (85)460 (40)
391 (171)420 (45)
220 (55)375 (85)
165 (35)290 (100)
130 (57)190 (40)
73 (33)150 (62)
40 (0)88 (22)
40 (0)66 (64)
40 (40 D)2 (0)

Leg 3

Marian KolenoMartin Petruška
501 (58)501 (21)
443 (41)480 (140)
402 (45)340 (45)
357 (26)295 (29)
331 (60)266 (26)
271 (41)240 (45)
230 (47)195 (41)
183 (85)154 (56)
98 (88)98 (41)
10 (0)57 (37)
10 (6)20 (20 D)

Leg 4

Marian KolenoMartin Petruška
501 (36)501 (16)
465 (47)485 (65)
418 (22)420 (60)
396 (47)360 (80)
349 (60)280 (41)
289 (45)239 (65)
244 (41)174 (27)
203 (45)147 (45)
158 (44)102 (50)
114 (74)52 (0)
40 (40 D)52 (36)

Leg 5

Marian KolenoMartin Petruška
501 (35)501 (40)
466 (58)461 (41)
408 (100)420 (25)
308 (100)395 (22)
208 (40)373 (100)
168 (88)273 (60)
80 (70)213 (85)
10 (0)128 (26)
10 (6)102 (41)
4 (4 D)