Marian Koleno
3Priemer48.53
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout84
Najlepší leg25
Lubomir Puzder
2Priemer48.86
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg29
Leg 1
| Marian Koleno | Lubomir Puzder |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (41) |
| 416 (45) | 460 (21) |
| 371 (57) | 439 (42) |
| 314 (17) | 397 (28) |
| 297 (57) | 369 (9) |
| 240 (41) | 360 (81) |
| 199 (30) | 279 (45) |
| 169 (55) | 234 (58) |
| 114 (24) | 176 (60) |
| 90 (72) | 116 (60) |
| 18 (0) | 56 (36) |
| 18 (10) | 20 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Lubomir Puzder |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (22) |
| 441 (41) | 479 (11) |
| 400 (31) | 468 (26) |
| 369 (45) | 442 (98) |
| 324 (67) | 344 (11) |
| 257 (27) | 333 (30) |
| 230 (30) | 303 (43) |
| 200 (57) | 260 (76) |
| 143 (41) | 184 (123) |
| 102 (66) | 61 (29) |
| 36 (32) | 32 (0) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Marian Koleno | Lubomir Puzder |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (45) |
| 460 (95) | 456 (140) |
| 365 (47) | 316 (81) |
| 318 (57) | 235 (83) |
| 261 (15) | 152 (40) |
| 246 (95) | 112 (47) |
| 151 (7) | 65 (40) |
| 144 (58) | 25 (9) |
| 86 (28) | 16 (0) |
| 58 (48) | 16 (16 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Lubomir Puzder |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (46) |
| 458 (83) | 455 (41) |
| 375 (45) | 414 (58) |
| 330 (57) | 356 (60) |
| 273 (69) | 296 (81) |
| 204 (57) | 215 (38) |
| 147 (44) | 177 (81) |
| 103 (71) | 96 (24) |
| 32 (32 D) | 72 (40) |
Leg 5
| Marian Koleno | Lubomir Puzder |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (45) |
| 460 (35) | 456 (80) |
| 425 (60) | 376 (40) |
| 365 (79) | 336 (94) |
| 286 (45) | 242 (41) |
| 241 (60) | 201 (83) |
| 181 (59) | 118 (60) |
| 122 (38) | 58 (48) |
| 84 (84 D) |