Tomas Klobusnik
2Priemer47.94
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg25
Martin Petruška
3Priemer44.79
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout68
Najlepší leg24
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (54) |
| 460 (26) | 447 (12) |
| 434 (25) | 435 (15) |
| 409 (125) | 420 (76) |
| 284 (60) | 344 (92) |
| 224 (40) | 252 (22) |
| 184 (55) | 230 (140) |
| 129 (51) | 90 (10) |
| 78 (0) | 80 (18) |
| 78 (38) | 62 (22) |
| 40 (20) | 40 (30) |
| 20 (10) | 10 (0) |
| 10 (10 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (100) |
| 473 (60) | 401 (60) |
| 413 (41) | 341 (41) |
| 372 (45) | 300 (60) |
| 327 (24) | 240 (41) |
| 303 (100) | 199 (60) |
| 203 (26) | 139 (60) |
| 177 (9) | 79 (33) |
| 168 (28) | 46 (28) |
| 140 (60) | 18 (10) |
| 80 (5) | 8 (4) |
| 75 (35) | 4 (2) |
| 40 (30) | 2 (0) |
| 10 (0) | 2 (2 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (15) |
| 458 (21) | 486 (26) |
| 437 (101) | 460 (40) |
| 336 (45) | 420 (100) |
| 291 (42) | 320 (81) |
| 249 (22) | 239 (26) |
| 227 (45) | 213 (41) |
| 182 (100) | 172 (45) |
| 82 (42) | 127 (60) |
| 40 (40 D) | 67 (23) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (52) |
| 473 (60) | 449 (30) |
| 413 (140) | 419 (21) |
| 273 (125) | 398 (32) |
| 148 (60) | 366 (80) |
| 88 (31) | 286 (9) |
| 57 (47) | 277 (85) |
| 10 (0) | 192 (45) |
| 10 (10 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (140) |
| 420 (100) | 361 (62) |
| 320 (85) | 299 (6) |
| 235 (21) | 293 (60) |
| 214 (100) | 233 (60) |
| 114 (56) | 173 (60) |
| 58 (18) | 113 (45) |
| 68 (68 D) |