Johny Kovalčik
3Priemer44.21
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout82
Najlepší leg24
Peter Čulík
0Priemer38.09
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (23) |
| 446 (45) | 478 (33) |
| 401 (59) | 445 (51) |
| 342 (45) | 394 (24) |
| 297 (100) | 370 (41) |
| 197 (30) | 329 (83) |
| 167 (85) | 246 (44) |
| 82 (82 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (43) |
| 456 (66) | 458 (71) |
| 390 (66) | 387 (41) |
| 324 (42) | 346 (40) |
| 282 (45) | 306 (42) |
| 237 (27) | 264 (30) |
| 210 (26) | 234 (90) |
| 184 (72) | 144 (30) |
| 112 (60) | 114 (75) |
| 52 (12) | 39 (14) |
| 40 (35) | 25 (0) |
| 5 (3) | 25 (0) |
| 2 (0) | 25 (17) |
| 2 (0) | 8 (4) |
| 2 (0) | 4 (0) |
| 2 (2 D) | 4 (0) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (70) | 501 (40) |
| 431 (26) | 461 (40) |
| 405 (27) | 421 (86) |
| 378 (30) | 335 (5) |
| 348 (80) | 330 (100) |
| 268 (45) | 230 (45) |
| 223 (56) | 185 (41) |
| 167 (81) | 144 (30) |
| 86 (29) | 114 (44) |
| 57 (17) | 70 (30) |
| 40 (40 D) |