Prehľad
Počet hráčov: 19
Najlepší checkout: 100
Robert Stoynov
Najlepší priemer: 64.21
Roman Čepel
Najlepší leg: 15
Michal SEDLÁK
180:
Robert Stoynov
Marcus Terezka
Martin Petruška
170+:
Robert Stoynov
Najlepšie zatvorenie (počet)
| # | Meno | 60+ | 80+ | 100+ | Zatvorenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 4 | 2 | 1 | 100, 96, 80, 78, 72, 70, 64 |
| 2. | Michal SEDLÁK | 2 | 1 | 0 | 91, 76, 76 |
| 3. | Martin Petruška | 1 | 1 | 0 | 93, 70 |
| 4. | Patrik Čmil | 1 | 1 | 0 | 83, 73 |
| 5. | Marian Koleno | 1 | 1 | 0 | 82, 70 |
| 6. | Peter Čulík | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 7. | Johny Kovalčik | 0 | 1 | 0 | 82 |
| 8. | Roman Katoč | 2 | 0 | 0 | 72, 60 |
| 9. | František Topolčanský | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 10. | Martin Samek | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 11. | Michal Bijalko | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 12. | Jakub Sabo | 1 | 0 | 0 | 64 |
Najvyšší náhod
| # | Meno | 80+ | 95+ | 133+ | 170+ | 180 | Top hody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Stoynov | 27 | 33 | 8 | 1 | 1 | 180, 171, 141 |
| 2. | Marcus Terezka | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 3. | Martin Petruška | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 4. | Michal SEDLÁK | 30 | 35 | 7 | 0 | 0 | |
| 5. | Marian Koleno | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
| 6. | Roman Čepel | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 7. | Roman Katoč | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 8. | František Topolčanský | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
| 9. | Martin Samek | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 10. | Šimon Stríž | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 11. | Jakub Sabo | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Patrik Čmil | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Ľubo Lechman | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 14. | Lubomir Puzder | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 15. | Filip Poliak | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 16. | Peter Čulík | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Johny Kovalčik | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Michal Bijalko | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Erik Laki | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Najlepší leg
| # | Meno | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | Top leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal SEDLÁK | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 2. | Robert Stoynov | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 |
| 3. | Roman Čepel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 4. | Šimon Stríž | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 5. | Martin Samek | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 6. | Patrik Čmil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 7. | Michal Bijalko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 8. | Roman Katoč | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 9. | Marian Koleno | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| 10. | Peter Čulík | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 11. | Ľubo Lechman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 12. | František Topolčanský | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 13. | Martin Petruška | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 14. | Johny Kovalčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 15. | Erik Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 16. | Marcus Terezka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 17. | Jakub Sabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 18. | Filip Poliak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Priemery v zápasoch
| # | Meno | 40- | 40+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 75+ | Top priemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Čepel | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.21 |
| 2. | Michal SEDLÁK | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.08 |
| 3. | Robert Stoynov | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 64.00 |
| 4. | František Topolčanský | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.02 |
| 5. | Ľubo Lechman | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.93 |
| 6. | Marian Koleno | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.71 |
| 7. | Martin Samek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.50 |
| 8. | Johny Kovalčik | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.30 |
| 9. | Marcus Terezka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.34 |
| 10. | Patrik Čmil | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83 |
| 11. | Michal Bijalko | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.34 |
| 12. | Lubomir Puzder | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.93 |
| 13. | Jakub Sabo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.66 |
| 14. | Roman Katoč | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.84 |
| 15. | Martin Petruška | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.15 |
| 16. | Šimon Stríž | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 |
| 17. | Erik Laki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.93 |
| 18. | Peter Čulík | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.66 |
| 19. | Filip Poliak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.94 |
Zápasy
| Kolo | Hráč A | Skóre | Hráč B | |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Marian Koleno | 3 : 0 | Filip Poliak | Detail |
| Round 1 | Martin Samek | 3 : 2 | Marcus Terezka | Detail |
| Round 1 | Roman Čepel | 1 : 3 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 1 | Robert Stoynov | 3 : 1 | Šimon Stríž | Detail |
| Round 1 | Michal SEDLÁK | 3 : 1 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 1 | Johny Kovalčik | 3 : 0 | Peter Čulík | Detail |
| Round 1 | Michal Bijalko | 2 : 3 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 1 | Martin Petruška | 2 : 3 | František Topolčanský | Detail |
| Round 2 | Marian Koleno | 3 : 0 | Erik Laki | Detail |
| Round 2 | Marcus Terezka | 3 : 1 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 2 | Šimon Stríž | 3 : 2 | Peter Čulík | Detail |
| Round 2 | Robert Stoynov | 3 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Round 2 | Ľubo Lechman | 0 : 3 | Patrik Čmil | Detail |
| Round 2 | Filip Poliak | 1 : 3 | František Topolčanský | Detail |
| Round 2 | Martin Samek | 3 : 2 | Lubomir Puzder | Detail |
| Round 2 | Roman Čepel | 3 : 1 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 3 | František Topolčanský | 3 : 1 | Erik Laki | Detail |
| Round 3 | Šimon Stríž | 0 : 3 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 3 | Martin Samek | 3 : 2 | Michal Bijalko | Detail |
| Round 3 | Lubomir Puzder | 3 : 1 | Marcus Terezka | Detail |
| Round 3 | Filip Poliak | 0 : 3 | Martin Petruška | Detail |
| Round 3 | Patrik Čmil | 1 : 3 | Jakub Sabo | Detail |
| Round 3 | Peter Čulík | 1 : 3 | Roman Katoč | Detail |
| Round 3 | Ľubo Lechman | 2 : 3 | Michal SEDLÁK | Detail |
| Round 4 | Erik Laki | 1 : 3 | Martin Petruška | Detail |
| Round 4 | Jakub Sabo | 2 : 3 | Michal SEDLÁK | Detail |
| Round 4 | František Topolčanský | 2 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 4 | Roman Katoč | 3 : 2 | Johny Kovalčik | Detail |
| Round 4 | Peter Čulík | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Round 4 | Patrik Čmil | 2 : 3 | Roman Čepel | Detail |
| Round 5 | Erik Laki | 2 : 3 | Filip Poliak | Detail |
| Round 5 | Michal SEDLÁK | 3 : 1 | Roman Čepel | Detail |
| Round 5 | Jakub Sabo | 3 : 0 | Ľubo Lechman | Detail |
| Round 5 | Martin Petruška | 1 : 3 | Marian Koleno | Detail |
| Round 5 | Roman Katoč | 3 : 2 | Šimon Stríž | Detail |
| Round 5 | Johny Kovalčik | 0 : 3 | Robert Stoynov | Detail |
| Štvrťfinále | Michal SEDLÁK | 4 : 2 | František Topolčanský | Detail |
| Štvrťfinále | Martin Samek | 4 : 2 | Jakub Sabo | Detail |
| Štvrťfinále | Robert Stoynov | 4 : 2 | Lubomir Puzder | Detail |
| Štvrťfinále | Marian Koleno | 4 : 1 | Roman Katoč | Detail |
| Semifinále | Michal SEDLÁK | 4 : 2 | Marian Koleno | Detail |
| Semifinále | Robert Stoynov | 4 : 1 | Martin Samek | Detail |
| Finále | Robert Stoynov | 1 : 4 | Michal SEDLÁK | Detail |