Michal SEDLÁK
3Priemer64.08
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg19
Roman Čepel
1Priemer64.21
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg18
Leg 1
| Michal SEDLÁK | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (140) |
| 460 (140) | 361 (25) |
| 320 (100) | 336 (60) |
| 220 (60) | 276 (45) |
| 160 (40) | 231 (97) |
| 120 (100) | 134 (38) |
| 20 (20 D) | 96 (78) |
Leg 2
| Michal SEDLÁK | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (41) |
| 401 (45) | 460 (60) |
| 356 (11) | 400 (40) |
| 345 (62) | 360 (45) |
| 283 (41) | 315 (58) |
| 242 (140) | 257 (58) |
| 102 (26) | 199 (43) |
| 76 (36) | 156 (68) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Michal SEDLÁK | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (100) |
| 456 (35) | 401 (45) |
| 421 (45) | 356 (95) |
| 376 (100) | 261 (133) |
| 276 (45) | 128 (88) |
| 40 (40 D) |
Leg 4
| Michal SEDLÁK | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (100) |
| 401 (125) | 401 (92) |
| 276 (60) | 309 (44) |
| 216 (60) | 265 (47) |
| 156 (22) | 218 (22) |
| 134 (88) | 196 (36) |
| 46 (26) | 160 (60) |
| 20 (20 D) |