Michal SEDLÁK
4Priemer54.68
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout76
Najlepší leg24
Marian Koleno
2Priemer55.71
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg23
Leg 1
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (60) |
| 361 (40) | 441 (40) |
| 321 (60) | 401 (33) |
| 261 (45) | 368 (36) |
| 216 (100) | 332 (117) |
| 116 (26) | 215 (29) |
| 90 (45) | 186 (45) |
| 45 (13) | 141 (45) |
| 32 (16) | 96 (64) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (45) |
| 456 (65) | 456 (33) |
| 391 (30) | 423 (60) |
| 361 (59) | 363 (45) |
| 302 (22) | 318 (44) |
| 280 (59) | 274 (43) |
| 221 (66) | 231 (41) |
| 155 (45) | 190 (96) |
| 110 (80) | 94 (54) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (100) |
| 401 (60) | 401 (55) |
| 341 (45) | 346 (140) |
| 296 (60) | 206 (44) |
| 236 (100) | 162 (19) |
| 136 (21) | 143 (31) |
| 115 (39) | 112 (80) |
| 76 (76 D) |
Leg 4
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (60) |
| 401 (24) | 441 (41) |
| 377 (40) | 400 (95) |
| 337 (40) | 305 (79) |
| 297 (41) | 226 (45) |
| 256 (45) | 181 (97) |
| 211 (60) | 84 (52) |
| 32 (32 D) |
Leg 5
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (59) |
| 446 (55) | 442 (41) |
| 391 (80) | 401 (43) |
| 311 (54) | 358 (95) |
| 257 (80) | 263 (60) |
| 177 (99) | 203 (59) |
| 78 (48) | 144 (40) |
| 30 (0) | 104 (54) |
| 30 (30 D) |
Leg 6
| Michal SEDLÁK | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (80) | 501 (55) |
| 421 (25) | 446 (83) |
| 396 (43) | 363 (15) |
| 353 (100) | 348 (83) |
| 253 (43) | 265 (25) |
| 210 (60) | 240 (47) |
| 150 (55) | 193 (59) |
| 95 (76) | 134 (52) |
| 19 (15) | 82 (50) |
| 4 (4 D) | 32 (0) |