Šimon Stríž
3Priemer38.72
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout45
Najlepší leg26
Peter Čulík
2Priemer39.23
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg31
Leg 1
| Šimon Stríž | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (86) |
| 441 (26) | 415 (9) |
| 415 (41) | 406 (16) |
| 374 (6) | 390 (9) |
| 368 (65) | 381 (85) |
| 303 (45) | 296 (70) |
| 258 (60) | 226 (33) |
| 198 (100) | 193 (44) |
| 98 (88) | 149 (57) |
| 10 (0) | 92 (27) |
| 10 (0) | 65 (30) |
| 10 (0) | 35 (11) |
| 10 (0) | 24 (18) |
| 10 (0) | 6 (0) |
| 10 (0) | 6 (0) |
| 10 (0) | 6 (0) |
| 10 (2) | |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Šimon Stríž | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (81) |
| 456 (58) | 420 (32) |
| 398 (58) | 388 (11) |
| 340 (45) | 377 (140) |
| 295 (58) | 237 (11) |
| 237 (43) | 226 (30) |
| 194 (80) | 196 (95) |
| 114 (69) | 101 (50) |
| 45 (45 D) |
Leg 3
| Šimon Stríž | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (74) |
| 441 (41) | 427 (41) |
| 400 (46) | 386 (41) |
| 354 (85) | 345 (77) |
| 269 (65) | 268 (45) |
| 204 (140) | 223 (87) |
| 64 (47) | 136 (45) |
| 17 (0) | 91 (41) |
| 17 (0) | 50 (34) |
| 17 (0) | 16 (12) |
| 4 (4 D) |
Leg 4
| Šimon Stríž | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (60) |
| 464 (48) | 441 (41) |
| 416 (58) | 400 (45) |
| 358 (58) | 355 (37) |
| 300 (78) | 318 (39) |
| 222 (35) | 279 (29) |
| 187 (38) | 250 (26) |
| 149 (123) | 224 (59) |
| 26 (6) | 165 (19) |
| 20 (0) | 146 (45) |
| 20 (10) | 101 (47) |
| 10 (0) | 54 (14) |
| 10 (0) | 40 (0) |
| 10 (0) | 40 (40 D) |
Leg 5
| Šimon Stríž | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (30) |
| 475 (27) | 471 (22) |
| 448 (40) | 449 (59) |
| 408 (45) | 390 (37) |
| 363 (30) | 353 (24) |
| 333 (40) | 329 (13) |
| 293 (26) | 316 (15) |
| 267 (41) | 301 (26) |
| 226 (41) | 275 (66) |
| 185 (81) | 209 (83) |
| 104 (26) | 126 (31) |
| 78 (38) | 95 (63) |
| 40 (24) | 32 (0) |
| 16 (16 D) | 32 (16) |