Šimon Stríž
0Priemer42.56
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Johny Kovalčik
3Priemer43.36
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg33
Leg 1
| Šimon Stríž | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (85) |
| 441 (60) | 416 (41) |
| 381 (30) | 375 (56) |
| 351 (34) | 319 (26) |
| 317 (76) | 293 (45) |
| 241 (46) | 248 (22) |
| 195 (45) | 226 (39) |
| 150 (81) | 187 (11) |
| 69 (29) | 176 (100) |
| 40 (0) | 76 (28) |
| 40 (8) | 48 (24) |
| 32 (16) | 24 (0) |
| 24 (24 D) |
Leg 2
| Šimon Stríž | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (7) | 501 (36) |
| 494 (43) | 465 (41) |
| 451 (40) | 424 (40) |
| 411 (26) | 384 (70) |
| 385 (65) | 314 (30) |
| 320 (26) | 284 (43) |
| 294 (40) | 241 (80) |
| 254 (41) | 161 (17) |
| 213 (96) | 144 (24) |
| 117 (57) | 120 (42) |
| 60 (20) | 78 (38) |
| 40 (20) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Šimon Stríž | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (69) | 501 (85) |
| 432 (24) | 416 (34) |
| 408 (81) | 382 (60) |
| 327 (58) | 322 (65) |
| 269 (92) | 257 (33) |
| 177 (26) | 224 (54) |
| 151 (45) | 170 (46) |
| 106 (58) | 124 (41) |
| 48 (28) | 83 (47) |
| 20 (0) | 36 (0) |
| 36 (36 D) |