Roman Katoč
3Priemer49.84
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout72
Najlepší leg23
Šimon Stríž
2Priemer38.00
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout40
Najlepší leg29
Leg 1
| Roman Katoč | Šimon Stríž |
|---|---|
| 501 (67) | 501 (24) |
| 434 (47) | 477 (13) |
| 387 (45) | 464 (83) |
| 342 (57) | 381 (52) |
| 285 (57) | 329 (22) |
| 228 (13) | 307 (38) |
| 215 (121) | 269 (10) |
| 94 (30) | 259 (28) |
| 64 (24) | 231 (30) |
| 40 (40 D) | 201 (29) |
Leg 2
| Roman Katoč | Šimon Stríž |
|---|---|
| 501 (77) | 501 (26) |
| 424 (21) | 475 (20) |
| 403 (73) | 455 (12) |
| 330 (43) | 443 (17) |
| 287 (25) | 426 (25) |
| 262 (41) | 401 (81) |
| 221 (47) | 320 (60) |
| 174 (133) | 260 (21) |
| 41 (0) | 239 (66) |
| 41 (6) | 173 (36) |
| 35 (23) | 137 (24) |
| 12 (0) | 113 (99) |
| 12 (6) | 14 (0) |
| 6 (0) | 14 (2) |
| 6 (3) | 12 (0) |
| 3 (0) | 12 (12 D) |
Leg 3
| Roman Katoč | Šimon Stríž |
|---|---|
| 501 (133) | 501 (85) |
| 368 (47) | 416 (80) |
| 321 (31) | 336 (22) |
| 290 (31) | 314 (83) |
| 259 (57) | 231 (41) |
| 202 (79) | 190 (45) |
| 123 (41) | 145 (32) |
| 82 (72) | 113 (39) |
| 10 (0) | 74 (34) |
| 40 (40 D) |
Leg 4
| Roman Katoč | Šimon Stríž |
|---|---|
| 501 (97) | 501 (25) |
| 404 (47) | 476 (46) |
| 357 (49) | 430 (21) |
| 308 (74) | 409 (31) |
| 234 (85) | 378 (41) |
| 149 (47) | 337 (7) |
| 102 (30) | 330 (52) |
| 72 (72 D) |
Leg 5
| Roman Katoč | Šimon Stríž |
|---|---|
| 501 (63) | 501 (40) |
| 438 (67) | 461 (41) |
| 371 (121) | 420 (9) |
| 250 (57) | 411 (57) |
| 193 (47) | 354 (101) |
| 146 (92) | 253 (28) |
| 54 (34) | 225 (29) |
| 20 (20 D) | 196 (41) |